-  
        
        
 - 
        
HD-VPM11
11KW 壓縮機(jī) 冷卻方式:風(fēng)冷 單級(jí)永磁螺桿壓縮機(jī)主機(jī)特點(diǎn) 新一代高效進(jìn)口主機(jī) ●最先進(jìn)的斜齒技術(shù) ●新型5:6非對(duì)稱轉(zhuǎn)子齒廓 ●繪圖leltZ高精度三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) ●采用瑞典頂級(jí)進(jìn)口SKF圓錐滾子軸承 ●相對(duì)功率比普通機(jī)型提高5%-10%以上。
立即咨詢  
/Sr.No.  | 項(xiàng)目/Item Name  | 單位/Unit  | 參數(shù)/Datas  | 備注/Remarks  | |
1  | 公稱容積流量/額定排氣壓力/F.A.D/Pressure  | (m3/min)/ MPa  | 9.7/0.8  | ||
2  | 環(huán)境溫度/Ambient Temperature  | ℃  | -5~+45  | ||
3  | 冷卻方式/Cooling Mode  | Air Cooling  | |||
4  | 排氣溫度/Discharge Temperature  | ℃  | ≤Ambient Temperatur+15  | ||
5  | 潤滑油量/Oil Volume  | L/kg  | 46L  | ||
6  | 傳動(dòng)方式/Driven Mode  | Direct  | |||
7  | 氣量調(diào)節(jié)方式/Adjusting way of air capacity  | PM VFD  | |||
8  | 氣體含油量/Oil Content in Discharge Air  | ppm  | ≤3  | ||
9  | 噪聲/Noise  | dB(A)  | 78±2  | ||
10  | 潤滑油牌號(hào)/Oil Brand  | Direct  | |||
11  | 安全閥設(shè)定壓力/Safety valve setting pressure  | MPa  | PM VFD  | ||
12  | 電動(dòng)機(jī)/Motor  | 功率/Motor Power  | kW  | 55  | |
轉(zhuǎn)速/Main Motor Nominal Rpm  | rpm  | 3000  | |||
起動(dòng)方式/Starting Mode  | PM VFD  | ||||
電壓/頻率Voltage/Frequency  | V/Hz  | 380/50  | |||
防護(hù)等級(jí)/絕緣等級(jí)Protection Class/Insulation Class  | IP54/F  | ||||
13  | 風(fēng)機(jī)/Fan  | 功率/Fan Power  | kW  | 1.8  | |
電壓/頻率Voltage/Frequency  | V/Hz  | 380/50  | |||
轉(zhuǎn)速/Main Fan Nominal Rpm  | rpm  | 1440  | |||
風(fēng)量/Air Volume  | m3/h  | 12000  | |||
14  | 外形尺寸/Dimentions  | mm  | 1800x1250x1670  | ||
15  | 重量/N.W  | kg  | 1680  | ||
16  | 出口管徑/Outlet Connection  | in  | Rp2  | ||

漢德首頁


手機(jī)二維碼 
				
微信公眾號(hào)